
穆莎
MuSa
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 穆莎(英文名:MuSa,粤语名:穆莎), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前穆莎的市值为:0,穆莎共有球员23人,外籍球员5人,我们将为你实时更新穆莎赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1999-04-11 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-04-22 | 188 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-01-21 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-09-21 | 173 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1986-05-10 | 183 | 82 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-02-22 | 180 | 72 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-01-17 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-11-10 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-04-22 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-02-12 | 180 | 75 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-02-07 | 174 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-08-13 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1990-08-06 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-06-16 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-09-19 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-03-27 | 177 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-02-22 | 180 | 72 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-04-11 | 188 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-11-10 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-11-30 | 187 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-09-21 | 0 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-02-15 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-01-21 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-04-17 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-11-10 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-06-21 | 160 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-04-17 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 穆斯泽FC | 退役 | ||
2022-01-01 | 穆斯泽FC | 已解约 | ||
2022-01-01 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2021-07-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 穆斯泽FC | 退役 | ||
2021-01-01 | 穆斯泽FC | 已解约 | ||
2020-08-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-05-09 | 爵士FC | 已签约 | ||
2020-01-01 | 穆斯泽FC | 已解约 | ||
2019-05-10 | TPS图尔库 | 转会 | ||
2019-05-10 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2019-01-08 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | ||
2019-01-08 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2018-08-06 | 普西特 | 租借结束 | ||
2018-05-14 | 赫尔辛基U19 | 租借 | ||
2018-01-01 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2018-01-01 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2018-01-01 | 维夫克 | 转会 | ||
2017-06-01 | 格尼斯坦 | 已签约 | ||
2017-03-21 | 爵士FC | 转会 | ||
2017-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2016-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 赫尔辛基U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | JPS | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-04 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-05 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2020-05-09 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-05-10 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2019-05-10 | 穆莎 | 转会 | ||
2019-01-08 | 爵士FC | 已签约 | ||
2019-01-08 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2019-01-01 | 穆莎 | 转会 | ||
2018-08-06 | 赫尔辛基U19 | 租借结束 | ||
2018-05-14 | 普西特 | 租借 | ||
2018-01-01 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2018-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2018-01-01 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | ||
2017-03-21 | 维夫克 | 转会 | ||
2016-01-01 | 格尼斯坦 | 已签约 | ||
2016-01-01 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2014-01-01 | 爵士FC | 转会 | ||
2014-01-01 | 爵士FC | 转会 |