
皇家诺罗斯特
RealNoroeste
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴卡皮联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皇家诺罗斯特(英文名:RealNoroeste,粤语名:), 是巴卡皮联联赛的一支足球俱乐部,当前皇家诺罗斯特的市值为:0,皇家诺罗斯特共有球员20人,外籍球员18人,我们将为你实时更新皇家诺罗斯特赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1994-01-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1990-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2005-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1994-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1991-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1995-05-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1994-01-18 | 176 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-02-24 | 179 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-03-02 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2021-02-16 | EC佩洛塔斯 | 转会 | ||
2020-01-01 | 隆德里纳 | 已签约 | ||
2019-11-28 | 圣约斯 | 租借结束 | ||
2019-09-26 | 隆德里纳 | 租借 | ||
2019-06-13 | 积安维尔 | 转会 | ||
2018-09-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-27 | 塞卡西亚斯 | 转会 | ||
2018-07-27 | 凯瑟亚斯 | 已解约 | ||
2018-02-28 | 戈亚斯 | 转会 | ||
2018-02-28 | 戈亚斯 | 已签约 | ||
2017-08-03 | 巴拉纳 | 转会 | ||
2017-08-03 | 巴拉纳 | 已签约 | ||
2017-03-06 | 塞阿拉 | 已签约 | ||
2017-03-01 | 塞阿拉 | 转会 | ||
2017-01-18 | EC佩洛塔斯 | 转会 | ||
2017-01-18 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2016-03-03 | 蓬塔格罗萨铁路 | 已签约 | ||
2016-03-03 | 欧柏瑞欧 | 转会 | ||
2016-01-28 | 巴西国际 | 已签约 | ||
2016-01-28 | 巴西国际 | 转会 | ||
2015-11-30 | 圣塔克鲁兹 | 租借结束 | ||
2015-11-30 | 圣塔克鲁兹 | 租借结束 | ||
2015-01-29 | 巴西国际 | 租借 | ||
2015-01-29 | 巴西国际 | 租借 | ||
2014-11-30 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | ||
2014-11-30 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | ||
2014-08-12 | 巴西国际 | 租借 | ||
2014-08-12 | 巴西国际 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-02-16 | 马施利奥迪亚斯 | 转会 | ||
2020-01-01 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2019-11-28 | 隆德里纳 | 租借结束 | ||
2019-09-26 | 圣约斯 | 租借 | ||
2019-06-13 | 隆德里纳 | 已签约 | ||
2019-06-13 | 隆德里纳 | 转会 | ||
2018-09-04 | 若茵维莱 | 转会 | ||
2018-07-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-02-28 | 塞卡西亚斯 | 转会 | ||
2018-02-28 | 凯瑟亚斯 | 已签约 | ||
2017-08-03 | 戈亚斯 | 转会 | ||
2017-08-03 | 戈亚斯 | 已签约 | ||
2017-03-06 | 巴拉纳 | 已签约 | ||
2017-03-01 | 巴拉纳 | 转会 | ||
2017-01-18 | 塞阿拉 | 转会 | ||
2017-01-18 | 塞阿拉 | 已签约 | ||
2016-03-03 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2016-03-03 | EC佩洛塔斯 | 转会 | ||
2016-01-28 | 蓬塔格罗萨铁路 | 已签约 | ||
2016-01-28 | 欧柏瑞欧 | 转会 | ||
2015-11-30 | 巴西国际 | 租借结束 | ||
2015-11-30 | 巴西国际 | 租借结束 | ||
2015-01-29 | 圣十字 | 租借 | ||
2015-01-29 | 圣十字 | 租借 | ||
2014-11-30 | 巴西国际 | 租借结束 | ||
2014-11-30 | 巴西国际 | 租借结束 | ||
2014-08-12 | 庞特普雷塔 | 租借 | ||
2014-08-12 | 庞特普雷塔 | 租借 |