
罗西斯
SlovanRosice
球队市值:€300000
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗西斯(英文名:SlovanRosice,粤语名:罗西斯), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前罗西斯的市值为:€300000,罗西斯共有球员60人,外籍球员26人,我们将为你实时更新罗西斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-08-04 | 184 | 75 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-03-06 | 186 | 76 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-04-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1989-04-22 | 180 | 73 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-03-08 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-01-29 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-11-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1982-07-24 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-04-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-09-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-06-20 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-12-11 | 0 | 63 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-04-05 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1989-04-22 | 180 | 72 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-03-03 | 186 | 87 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2002-03-27 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-11-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1994-04-18 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-03-03 | 186 | 87 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-03-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-11-24 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-08-18 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1991-09-10 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-03-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-08-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-08-28 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 2002-07-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1999-05-01 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2003-12-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 2000-08-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1991-09-10 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2000-08-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2000-01-26 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-11-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1997-02-28 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1993-08-18 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1990-11-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1991-04-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1995-03-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1997-09-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2000-01-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1997-05-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2001-12-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1996-12-11 | 0 | 63 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1996-04-09 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1997-02-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1999-12-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1997-05-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1999-12-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1998-09-25 | 179 | 68 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1999-08-14 | 185 | 74 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 2005-02-04 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2002-02-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 2004-03-24 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 瓦拉什斯凯 | 已签约 | ||
2024-09-20 | 斯达布尔诺 | 已签约 | ||
2024-08-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-10 | 维斯科夫 | 已签约 | ||
2024-01-01 | WIT格鲁吉亚 | 已解约 | ||
2022-07-04 | 乌赫尔斯基 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 罗西斯 | 已解约 | ||
2021-12-31 | 斯达布尔诺 | 租借结束 | ||
2021-08-19 | 罗西斯 | 租借 | ||
2021-07-01 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2020-08-07 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2019-07-16 | 克罗梅里斯 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 维斯科夫 | 租借结束 | ||
2019-02-20 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2019-02-15 | 哲诺伊摩 | 租借 | ||
2019-01-01 | 克尔赫提 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 利森 | 转会 | ||
2017-03-15 | 伊赫拉瓦U19 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 哲诺伊摩 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 罗西斯 | 已签约 | ||
2025-01-22 | 罗西斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 瓦拉什斯凯 | 已签约 | ||
2024-01-10 | 斯达布尔诺 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-04 | 维斯科夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-12-31 | 罗西斯 | 租借结束 | ||
2021-08-19 | 斯达布尔诺 | 租借 | ||
2021-07-01 | 罗西斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | ||
2020-08-07 | 乌赫尔斯基 | 已签约 | ||
2019-07-16 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 哲诺伊摩 | 租借结束 | ||
2019-02-20 | 克罗梅里斯 | 已签约 | ||
2019-02-15 | 维斯科夫 | 租借 | ||
2018-07-10 | 克尔赫提 | 租借 | ||
2017-07-20 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 伊赫拉瓦U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 哲诺伊摩 | 租借 |